Период проведения акции с 05.10.2020 по 15.01.2021 включительно
Показать всё
Сумма, руб. | 91 день | 180 дней | 395 дней |
---|---|---|---|
от 10 000 | 4,1% | 4,3% | 4,4% |
Льготное расторжение | Нет |
Досрочное снятие | По ставке вклада «До востребования» |
Возможность удаленного открытия вклада | Есть |
Автопролонгация | Нет |
Повышение ставки по мере накопления | Нет |
Возможность открытия вклада онлайн для клиентов банка | Есть |
Лучшие сезонные зимние вклады декабрь 2020 | 16 место |
Период проведения акции с 05.10.2020 по 15.01.2021 включительно